Temperatuur: ![]() 7,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1031,4 hPa |
Verwachtingen voor: Etten-Leur |
Gewijzigd: Vrijdag 26 Februarie 2021 - 02:12 Volgende versie om: Vrijdag 26 Februarie 2021 - 08:12 |
deze Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
![]() Wat regen |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Fog |
![]() Fog |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Fog |
7° | 6° | 10° | 7° | 1° | 2° | 6° | 6° | 2° | 0° |
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 4 km/h |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
04 - 06 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1033 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1036 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1037 hPa | |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1040 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 6° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1041 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1039 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1031 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1030 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1028 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1028 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het ONO | 1030 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1030 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1029 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1029 hPa |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1033 hPa | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1033 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1034 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1035 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1035 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1036 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 10° | 12 km/h - Matig vanuit het NW | 1036 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1035 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1036 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1036 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1037 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1037 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1038 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1038 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1038 hPa | |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
01 - 02 | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1039 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1039 hPa | |
04 - 05 | Fog | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
05 - 06 | Fog | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1040 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1040 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1040 hPa | |
09 - 10 | Fog | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1041 hPa | |
10 - 11 | Fog | ![]() | 3° | 1 km/h - Zwak vanuit het O | 1041 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1041 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1041 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 1 km/h - Zwak vanuit het W | 1041 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 8° | 2 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1040 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 9° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1039 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1040 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1039 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |