Temperatuur: ![]() 6,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,5 hPa |
Verwachtingen voor: Etten-Leur |
Gewijzigd: Woensdag 20 Februarie 2019 - 20:32 Volgende versie om: Donderdag 21 Februarie 2019 - 09:00 |
deze Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Helder |
6° | 5° | 5° | 9° | 10° | 8° | 5° | 11° | 11° | 8° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 11 km/h |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 00 | Helder | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1028 hPa | |
Vrijdag 22 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1033 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het OZO | 1038 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het OZO | 1037 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -3° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 km/h - Kalm vanuit het ONO | 1037 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
Dinsdag 26 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1034 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1032 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1029 hPa | |
Woensdag 27 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1028 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1025 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
Donderdag 28 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
07 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 6° | 0.6 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1023 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 12° | 0.7 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa |
07 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.9 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa |
Woensdag 20 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Helder | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 12° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1027 hPa | |
17 - 18 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1027 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1028 hPa |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1028 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1029 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1030 hPa | |
Vrijdag 22 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1030 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1032 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1032 hPa | |
05 - 06 | Helder | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1032 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1033 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1033 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1035 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 13° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 13° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 12° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 10° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |